今日27只A股封板 传媒行业涨幅最大
2023-08-24 12:07:36来源:证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.47%,A股成交量397.22亿股,成交金额4696.11亿元,比上一个交易日增11.71%。个股方面,2403只个股上涨,其中涨停27只,2426只个股下跌,其中跌停10只。从申万行业来看,传媒、食品饮料、有色金属等涨幅最大,涨幅分别为3.07%、2.02%、1.95%;建筑装饰、环保、公用事业等跌幅最大,跌幅分别为3.49%、2.11%、0.82%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
传媒 | 3.07 | 337.69 | 11.81 | 幸福蓝海 | 15.93 |
食品饮料 | 2.02 | 131.47 | 37.52 | 好想你 | 9.96 |
有色金属 | 1.95 | 154.53 | 54.89 | 中润资源 | 9.93 |
电子 | 1.57 | 377.72 | 29.22 | C波长 | 18.03 |
家用电器 | 1.56 | 46.07 | 12.72 | 同星科技 | 4.38 |
美容护理 | 1.45 | 20.27 | 4.49 | *ST美谷 | 4.89 |
电力设备 | 1.21 | 357.39 | 32.38 | 时创能源 | 14.74 |
非银金融 | 1.12 | 325.09 | 15.28 | 华鑫股份 | 10.04 |
汽车 | 0.74 | 195.95 | 0.28 | 宁波华翔 | 10.02 |
医药生物 | 0.71 | 286.47 | 9.31 | 派林生物 | 6.11 |
商贸零售 | 0.65 | 52.40 | 0.80 | 汇嘉时代 | 10.03 |
计算机 | 0.54 | 669.73 | 0.35 | 创识科技 | 20.01 |
基础化工 | 0.50 | 157.76 | 15.18 | 洪汇新材 | 10.01 |
农林牧渔 | 0.48 | 71.31 | 32.06 | 大湖股份 | 9.99 |
纺织服饰 | 0.45 | 29.92 | 17.34 | 潮宏基 | 7.61 |
社会服务 | 0.43 | 50.58 | 6.22 | 零点有数 | 20.00 |
国防军工 | 0.28 | 101.78 | -0.77 | 捷强装备 | 5.98 |
通信 | 0.19 | 240.59 | 6.38 | 阿莱德 | 13.48 |
轻工制造 | 0.11 | 87.61 | -6.98 | 好太太 | 9.99 |
交通运输 | -0.18 | 77.94 | 2.09 | 城发环境 | -10.03 |
钢铁 | -0.22 | 23.44 | 19.52 | 翔楼新材 | -5.44 |
银行 | -0.23 | 77.35 | 26.85 | 兰州银行 | -1.90 |
石油石化 | -0.26 | 25.70 | 3.70 | 海油工程 | -2.37 |
煤炭 | -0.33 | 30.83 | -39.59 | 郑州煤电 | -3.74 |
建筑材料 | -0.39 | 36.46 | 16.86 | 森泰股份 | -8.01 |
房地产 | -0.39 | 93.48 | 4.83 | *ST泛海 | -5.11 |
综合 | -0.42 | 5.19 | -3.29 | 鲁银投资 | -4.35 |
机械设备 | -0.75 | 260.83 | -8.47 | 哈焊华通 | -12.65 |
公用事业 | -0.82 | 74.35 | 11.59 | 胜通能源 | -6.88 |
环保 | -2.11 | 121.52 | 6.58 | 超越科技 | -10.58 |
建筑装饰 | -3.49 | 174.69 | 53.19 | 上海港湾 | -10.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: