全球快看:沪深股通|第一创业6月13日获外资卖出0.02%股份
2023-06-14 07:52:27来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月13日,第一创业(002797)获外资卖出80.2万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有第一创业7677.44万股,占流通股1.86%,累计持股成本5.81元,持股亏损0.82%。
第一创业最近5个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出817.75万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价5.77元;最近20个交易日下跌5.73%,陆股通累计净卖出3129.16万股,占流通盘0.76%,区间平均卖出价5.86元;最近60个交易日下跌2.21%,陆股通累计净买入652.73万股,占流通盘0.16%,区间平均买入价5.92元。
第一创业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-13 | 7677.44万 | 1.86 | -461.78万 | -80.2万 | 5.81 |
2023-6-12 | 7757.64万 | 1.88 | -1075.38万 | -187.05万 | 5.81 |
2023-6-9 | 7944.69万 | 1.92 | -1291.01万 | -223.42万 | 5.81 |
2023-6-8 | 8168.11万 | 1.98 | -629.05万 | -108.72万 | 5.80 |
2023-6-7 | 8276.83万 | 2.00 | -1260.58万 | -218.36万 | 5.80 |
2023-6-6 | 8495.19万 | 2.06 | -1216.6万 | -209.73万 | 5.80 |
2023-6-5 | 8704.92万 | 2.11 | -669.41万 | -114.21万 | 5.80 |
2023-6-2 | 8819.13万 | 2.13 | -1048.92万 | -178.49万 | 5.80 |
2023-6-1 | 8997.63万 | 2.18 | -1049.38万 | -178.44万 | 5.81 |
2023-5-31 | 9176.07万 | 2.22 | 2397.64万 | 410.22万 | 5.81 |
关键词: