47只A股筹码大换手(3月8日)
2023-03-08 16:20:52来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(3月8日)收盘,沪指报3283.25点,跌1.85点,跌幅为0.06%;深成指报11598.29点,跌10.30点,跌幅为0.09%;创业板指报2377.58点,跌6.15点,跌幅为0.26%。个股方面,今日47只A股换手率超过20%。
3月8日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
688525 | 佰维存储 | 30.09 | 48.57 | 12.74 |
300964 | 本川智能 | 59.88 | 45.75 | 20.00 |
301322 | C绿通 | 142.61 | 45.64 | 7.24 |
002112 | 三变科技 | 13.16 | 43.31 | -3.52 |
002808 | 恒久科技 | 17.27 | 41.44 | -0.17 |
301248 | 杰创智能 | 36.97 | 37.37 | 13.68 |
002883 | 中设股份 | 14.16 | 36.07 | 3.81 |
603042 | 华脉科技 | 14.73 | 33.20 | 2.29 |
002235 | 安妮股份 | 9.23 | 31.93 | 10.01 |
688555 | *ST泽达 | 8.45 | 31.92 | 20.03 |
003007 | 直真科技 | 31.44 | 31.77 | 5.86 |
301233 | 盛帮股份 | 47.67 | 31.37 | 4.45 |
003037 | 三和管桩 | 14.10 | 30.27 | -3.29 |
001236 | 弘业期货 | 18.07 | 30.25 | 1.40 |
002796 | 世嘉科技 | 14.00 | 29.67 | 9.98 |
301289 | 国缆检测 | 51.30 | 29.21 | 5.62 |
002229 | 鸿博股份 | 15.29 | 29.16 | 0.72 |
301419 | 阿莱德 | 45.00 | 29.14 | 5.39 |
603211 | 晋拓股份 | 17.40 | 28.56 | 2.23 |
300895 | 铜牛信息 | 42.42 | 28.01 | 8.49 |
300921 | 南凌科技 | 24.56 | 27.88 | 19.98 |
301211 | 亨迪药业 | 35.57 | 27.03 | 4.49 |
603860 | 中公高科 | 38.00 | 26.42 | 1.88 |
301179 | 泽宇智能 | 52.91 | 25.83 | 11.11 |
688387 | 信科移动 | 6.94 | 24.79 | 7.76 |
300912 | 凯龙高科 | 26.40 | 24.11 | 17.44 |
300972 | 万辰生物 | 28.00 | 24.09 | 12.13 |
001260 | 坤泰股份 | 28.47 | 23.93 | -0.84 |
301288 | 清研环境 | 19.64 | 23.17 | 5.59 |
300844 | 山水比德 | 30.21 | 23.12 | 3.92 |
300936 | 中英科技 | 33.68 | 22.79 | 8.37 |
000721 | 西安饮食 | 16.70 | 22.72 | -4.02 |
002576 | 通达动力 | 22.19 | 22.35 | 2.64 |
688327 | 云从科技 | 29.50 | 22.03 | -1.01 |
001223 | 欧克科技 | 94.60 | 21.84 | 10.00 |
300588 | 熙菱信息 | 12.33 | 21.79 | 6.02 |
301408 | 华人健康 | 21.51 | 21.22 | -0.74 |
002902 | 铭普光磁 | 16.95 | 21.17 | 7.62 |
300309 | *ST吉艾 | 1.36 | 21.14 | -0.73 |
688086 | *ST紫晶 | 4.35 | 20.90 | 18.21 |
603721 | 中广天择 | 19.21 | 20.81 | 4.57 |
002528 | 英飞拓 | 13.27 | 20.62 | 1.61 |
301041 | 金百泽 | 21.34 | 20.47 | 8.88 |
688522 | 纳睿雷达 | 61.60 | 20.42 | 2.50 |
300785 | 值得买 | 37.10 | 20.33 | 12.02 |
002962 | 五方光电 | 12.80 | 20.23 | 9.97 |
002362 | 汉王科技 | 33.83 | 20.08 | -2.65 |
关键词: